Antonio Catallo ai Campionati Italiani di Cross di Gubbio
Facciamo tutti il tifo per il nostro Antonio Catallo in viaggio in questo momento per i campionati Italiani di Cross in programma a Gubbio nel weekend.
Antonio tesserato da quest'anno per la US FOGGIA ATLETICA LEGGERA e allenato dal Professor Carmine Ricci, gareggiera' nella categoria under18 come uno dei migliori atleti iscritti. Forza Antonio! Siamo tutti con te.

PRIMATI PROVINCIALI
Il Comitato Provinciale intende raccogliere in questa pagina i primati stabiliti dagli atleti della provincia di Foggia nelle diverse discipline. Gli atleti, i tecnici e i presidente di società, sono invitati a comunicare i migliori risultati omologati, stabiliti dagli atleti nelle manifestazioni FIDAL, utilizzando il modulo e inviandolo all'indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Campionati Italiani Individuali Allievi – Allieve Indoor di Ancona. Fabrizia de Meo c’è
Week-end di Campionati Italiani Individuali Allievi – Allieve Indoor quello appena trascorso. Appuntamento presso il Palaindoor di Ancona, per i migliori allievi italiani, tra loro Fabrizia de Meo della U.S. Foggia Atletica Leggera che ha gareggiato per il 60 metri ostacoli.
Per la giovane atleta foggiana, guidata da Lucia Colella, l’appuntamento le ha permesso di stabilire il nuovo primato personale e il primato regionale sui 60metri ostacoli Under 18 con 8”91 in quarta batteria, tempo che le ha consentita l’accesso alla semifinale 1 chiusa con il 12° tempo. Per Fabrizia prosegue il cammino di crescita e di miglioramento che grazie ai preziosi consiglio del suo tecnico Lucia Colella le hanno già consentito di raggiungere traguardi importanti anche a livello nazionale.

Calendario gare 2016
Il Consiglio Provinciale del 12 febbraio 2016 ha ufficializzato il calendario gare per la stagione 2016
Calendario Nazionale - Regionale - Provinciale 2016
| CALENDARIO FIDAL 2016 NAZIONALE – REGIONALE - PROVINCIALE | ||||||
| Data | Giorno sett | Città | Tipo | Livello | Denominazione | Organizzazione |
| FEBBRAIO | ||||||
| 13-feb | Sabato | MANFREDONIA | CROSS | PROV.LE | Campionati Studenteschi- fase provinciale | |
| 26-feb | Venerdi | MARINA DI GINOSA | CROSS | REG.LE | Campionati Studenteschi- fase regionale | |
| 28-feb | Domenica | MARGHERITA DI SAVOIA | STRADA | REG.LE | 9° Mare & Sale – 10 km | ASD Margherita di Savoia Runners |
| MARZO | ||||||
| 6-mar | Domenica | S. GIOVANNI ROTONDO | CROSS | PROV.LE | 1° Cross Villaggio Santa Lucia – Camp. Provinciale | ASD Gargano 2000 Onlus |
| APRILE | ||||||
| 3-apr | Domenica | LUCERA | CROSS - TRIAL | PROV.LE | Maratonina dei Tratturi – 3° Trofeo Tonino Russo – 12 km | Podistica Lucera |
| 10-apr | Domenica | FOGGIA | CROSS | PROV.LE | Corri nel Parco | Sna Foggia |
| 17-apr | Domenica | FOGGIA | PISTA | NAZ.LE | 15° Trofeo L.Favino | U.S. Foggia A.L. |
| 17-apr | Domenica | SAN NICANDRO GARGANICO | PROV.LE | 12° Maratonina di San Giuseppe – 11.3 KM - 1° Tappa CorriCapitanata2016 | Podistica Sannicandro | |
| 23-24 aprile | Sabato - Domenica | FOGGIA | PISTA | PROV.LE | C.d.S. R/C – fase provinciale | C.P. FIDAL Foggia |
| 24-apr | Domenica | CAGNANO VARANO | STRADA | PROV.LE | 5° CorriCagnano 10 km - 2° Tappa CorriCapitanata2016 | A.S. Pegaso |
| MAGGIO | ||||||
| 1-mag | Domenica | S. GIOVANNI ROTONDO | STRADA | REG.LE | 2° Mezza del Santo | ASD Atletica Padre Pio |
| 8-mag | Domenica | SAN MARCO IN LAMIS | STRADA | PROV.LE | 1° CorriSanMarco – Memorial Nicola D’Alessandro – 10,6 km - 3° Tappa CorriCapitanata2016 | ASD Gargano 2000 Onlus |
| 15-mag | Domenica | TRINITAPOLI | STRADA | PROV.LE | 7° Trinitapoli in Corsa – 10 km | ASD Atletica Trinitapoli |
| 22-mag | Domenica | SAN SEVERO | STRADA | PROV.LE | 2° Mezzamaratona di San Severo | Daunia Running |
| 28-mag | Sabato | FOGGIA | PISTA | REG.LE | 3° Prova “Stadion 192” - 4° Tappa CorriCapitanata2016 | C.P. FIDAL Foggia |
| GIUGNO | ||||||
| 2-giu | Giovedi | LUCERA | STRADA | PROV.LE | 1° Sveva Half Marathon | Podistica Lucera |
| 5-giu | Domenica | APRICENA | STRADA | PROV.LE | Apricena in corsa - 13 km - 5° Tappa CorriCapitanata2016 | Asd Apricena in Corsa |
| 11-giu | Sabato | CAGNANO VARANO | STRADA | PROV.LE | 19° Stracagnano – 10 km | ASD Stracagnano |
| 15-giu | Mercoledi | FOGGIA | PISTA | REG.LE | 1°Trofeo Vertica Jump” (1° giornata)– | U.S. Foggia Atletica Leggera |
| 22-giu | Mercoledi | FOGGIA | PISTA | REG.LE | 2° Trofeo Vertica Jump” (1° giornata)– | U.S. Foggia Atletica Leggera |
| 26-giu | Domenica | SAN FERDINANDO | STRADA | REG.LE | 5° Corrisanferdinando – 10 km | GS Atletica San Ferdinando |
| LUGLIO | ||||||
| 3-lug | Domenica | FOGGIA | PISTA | NAZ.LE | 10° Memorial “L. Colella”– Meeting Città di FG J/P/S/A/C | U.S. – S.N.A. Foggia |
| 17-lug | Domenica | SAN NICANDRO GARGANICO | STRADA | PROV.LE | 4° Road Running San Nicandro - 10km -6° Tappa CorriCapitanata2016 | Club Atletico San Nicandro |
| 30-lug | Sabato | CAPOJALE | cross | PROV.LE | 5° CorriCapojale” – campestre 8 Km | G.P. Monte Sant’Angelo |
| AGOSTO | ||||||
| 6-ago | Sabato | MONTE SANT’ANGELO | STRADA | PROV.LE | 6° CorriMonte – km 10 - 7° Tappa CorriCapitanata2016 | G.P. Monte Sant’Angelo |
| 13-ago | Sabato | RIGNANO GARGANICO | STRADA | PROV.LE | 12° Maratonina Avis Rignano Garganico” - 10km - 8° Tappa CorriCapitanata2016 | ASD Atletica Padre Pio |
| 16-ago | Martedi | CARPINO | STRADA | PROV.LE | 30° Maratonina dei 2 colli” - 13 km - 9° Tappa CorriCapitanata2016 | ASD VeloClub Carpino Runners |
| 20-ago | Sabato | POGGIO IMPERIALE | STRADA | PROV.LE | 4° Maratonina Poggio I. – SS. Placido e Michele” - 11.2 km | ASD Manfredonia Corre |
| 21-ago | Domenica | DELICETO | STRADA | PROV.LE | "2° Consolazione – Corsa dei Santi” - 11.5 km - 10° Tappa CorriCapitanata2016 | I Podisti di Capitanata |
| 27-ago | Sabato | SAN GIOVANNI ROTONDO | STRADA | PROV.LE | 7° CorrisanPio – Memorial Antonio Nardella – 10 km | ASD Atletica Padre Pio |
| SETTEMBRE | ||||||
| 4-set | Domenica | CERIGNOLA | STRADA | REG.LE | 14° CorriCerignola”(Campionato reg. Master 10 km) | Pod. S. Stefano Cerignola |
| 12-set | Lunedi | PISTA | REG.LE | “Mennea Day” | ||
| 18-set | Domenica | VIESTE | STRADA | PROV.LE | 6° ViesteinCorsa – 10 km - 11° Tappa CorriCapitanata2016 | Vieste Runners |
| OTTOBRE | ||||||
| 09-ott | Domenica | TROIA | STRADA | PROV.LE | 3°CorriEca - km 10 | Podistica Lucera |
| 15-ott | Sabato | FOGGIA | PISTA | PROV.LE | Manifestazione conclusiva su pista | U.S. Foggia Atletica Leggera |
| 16-ott | Domenica | SAN GIOVANNI ROTONDO | STRADA | NAZ.LE | XX° Strasangiovannese, master/S/P/J/A/C – 10 km | Libertas Atl.San Giovanni R. |
| 30-ott | Domenica | SAN SEVERO | STRADA | PROV.LE | 13° CorriSanSevero – 10 km (Campionato prov. Master 10km) | Daunia Running |
| NOVEMBRE | ||||||
| 06-nov | Domenica | TORREMAGGIORE | STRADA | PROV.LE | 10° Marcia della Solidarietà - 11 km - 12° Tappa CorriCapitanata2016 | ASD Running Club Torremaggiore |
| 13-nov | Domenica | SAN SEVERO | STRADA | PROV.LE | 13° CorriSanSevero – 12 km - 13° Tappa CorriCapitanata2016 | Atletica Run & Fun |
| 20-nov | Domenica | MARGHERITA DI SAVOIA | STRADA | PROV.LE | 2° CorriAvis 8,8 km | ASD Margherita di Savoia Runners |
| 27-nov | Domenica | LUCERA | STRADA | PROV.LE | 3° Maratonina San Francesco Antonio Fasani - 12 km - 14° Tappa CorriCapitanata2016 | Podistica Lucera |





