Dispositivo gara 15 luglio
Categoria: Notizie
Pubblicato: Sabato, 11 Luglio 2020
Si trasmette il dispositivo della 3° Riunione Provinciale su pista in programma mercoledi 15 luglio. Si comunica inoltre che, poichè le gare provinciali che stiamo svolgendo, sono valide come Campionato di Società cadetti/e, nella riunione di mercoledì 15 luglio 2020 sono inserite le gare di Km3 di marcia cadette e Km5 di marcia cadetti.
Distinti saluti
Carmine Ricci
ELENCO ISCRITTI GARA 5000 METRI
| N. | Pettorale | CAT | Cognome e Nome | Società | accredito | Prestazione |
| 1 | 17 | SM60 | Nanula Savino | FG285 - Atletica Trinitapoli | 22'27"25 | |
| 2 | 616 | SM55 | D'Emma Giovanni | FG283 - Atl. San Nicandro Garganico | 23'05 | |
| 3 | 1262 | SM40 | Palumbo Michele | FG280 - I Podisti di Capitanata | 23'22"13 | |
| 4 | 27 | SM35 | Sgaramella Nicola Aless. | FG280 - I Podisti di Capitanata | 23'33"12 | |
| 5 | 490 | SM45 | Iuliani Massimo | FG806 - I Saracendi di Lucera | 23'45"3 | |
| 6 | 6332 | SM50 | De Matteis Francesco Pio | FG806 - I Saracendi di Lucera | 24'20"3 | |
| 7 | 255 | SM35 | Casciano Gianluca | FG806 - I Saracendi di Lucera | 24'45"3 | |
| 1 | 862 | SF40 | Brudaglio Marilena | BA082 - Atl. Tommaso Assi Trani | 20'30"2 | |
| 2 | 5292 | SF45 | Daria Carnicella | BA554 - A.S.D. Free Runners Molfetta | 22'30 | |
| 3 | 2665 | SM50 | Tessa Maria | FG264 - Ass. Cult. Pod. Santo Stefano | 24'52 | |
| 4 | 834 | SF45 | Malice Ida Maria Carmela | FG806 - I Saracendi di Lucera | 25'20"3 | |
| 1 | 301 | SM50 | Ortore Giovanni | FG811 - Atl. Apricena | 19'35"6 | |
| 2 | 66 | SM50 | Bordasco Claudio | FG280 - I Podisti di Capitanata | 19'45"6 | |
| 3 | 2 | SM55 | Gasbarro Mario | FG280 - I Podisti di Capitanata | 19'47"4 | |
| 4 | 309 | SM55 | Coco Domenico | FG811 - Atl. Apricena | 20'19"2 | |
| 5 | 365 | SM45 | Mastroluca Luigi Antonio | FG806 - I Saracendi di Lucera | 20'19"3 | |
| 6 | 19 | SM35 | Luciano Raffaele | FG291 - Running Club Torremaggiore | 20'20"6 | |
| 7 | 1030 | SM50 | Metta Leonardo | FG264 - Ass. Cult. Pod. Santo Stefano | 21'30 | |
| 8 | 1996 | SM50 | Bonavita Vincenzo | FG264 - Ass. Cult. Pod. Santo Stefano | 22'15"3 | |
| 1 | 140 | SM55 | Bocale Antonio | FG299 - Daunia Running | 17'20"03 | |
| 2 | 90 | SM45 | Gianpaolo Petruzzellis | FG299 - Daunia Running | 17'22"36 | |
| 3 | 176 | SM40 | Ferrara Antonio | FG299 - Daunia Running | 17'42"06 | |
| 4 | 99 | SM45 | Giagnorio Mauro | FG283 - Atl. San Nicandro Garganico | 17"45"3 | |
| 5 | 1381 | SM | Mancino Francesco Rosario | FG264 - Ass. Cult. Pod. Santo Stefano | 18'02 | |
| 6 | 324 | SM45 | Rendina Davide Carmine | FG278 - Pegaso | 18'04"3 | |
| 7 | 4782 | SM45 | Metta Pasquale | FG264 - Ass. Cult. Pod. Santo Stefano | 18'30 | |
| 8 | 871 | SM | Scopece Fabio | FG202 - US Foggia Atl. Legg. | 18'41"7 | |
| 1 | 15 | SM40 | Ricatti Domenico | NA993 - ASD Terra dello Sport | 15'10"58 | |
| 2 | 13 | SM | Nanula Raffaele | FG285 - Atletica Trinitapoli | 16'08"20 | |
| 3 | 24 | SM45 | Mimma Matteo | FG299 - Daunia Running | 16'27"05 | |
| 4 | 202 | SM45 | Giuseppe Rinaldi | FG299 - Daunia Running | 16'42"00 | |
| 5 | 1104 | SM | Bonavita Giuseppe | FG264 - Ass. Cult. Pod. Santo Stefano | 16'47"08 | |
| 6 | 899 | SM35 | Greco Dennis | BA082 - Atl. Tommaso Assi Trani | 17'10"2 | |
| 7 | 92 | SM | Papapietro Francesco | FG299 - Daunia Running | 17'10"53 | |
| 8 | 133 | SM40 | Iammarino Pierpaolo | FG299 - Daunia Running | 17'11"35 |
Ritrovo concorrenti ore 17:00
partenza prima serie ore18:00.
Visite: 1019




